Vergütungsliste
(Wir berechnen bis zum 1,5-fachen Satz des derzeit gültigen Regelsatzes der GKV )
!!!! Neue Preise ab 01. 04. 2024 !!!!
Diese gelten für alle Neuverordnungen mit Ausstellungsdatum ab 01. 04. 2024
Leistung Behandlungszeit Preis
Krankengymnastik | 20 min 30min | 41,70€ 62,55€ |
KG-Gerät | 60 min | 78,53 € |
Manuelle Therapie | 20 min 30min | 50,09 € 75,13 € |
Manuelle Lymphdrainage | 30 min | 50,63 € |
45 min | 75,90 € | |
60 min | 101,22 € | |
Kompression 1 Extremität | - | 32,25 € |
Klassische Massage | 20 min 30 min | 30,44 € 45,65€ |
Ultraschall | 10 min | 19,25€ |
Elektrotherapie | 10 min | 11,07 € |
Fangopackung | 20 min | 21,22 € |
Strahler Rotlicht | 10 min | 9,76 € |
Traktionsbehandlung | 10 min | 12,15 € |
Kälteanwendung | 10 min | 12,00 € |
Erstbefundung | - | 19,38 € |
Hausbesuch inkl Wegegeld |
| 29,50 € |